Neeraj Chopra (Crediti fotografici: @nnis_sports/X)
L’India schiererà un contingente di atleti di 126 membri per i Giochi del Commonwealth del 2026 a Glasgow, in Scozia, come parte di un contingente più ampio di 191 membri. Le partite, in programma dal 23 luglio al 2 agosto 2026, presenteranno un programma semplice e a basso costo che include 10 sport principali, segnando un importante allontanamento dall’ampio spettro visto nelle edizioni precedenti. L’Atletica Europea rivede le regole di trasmissione per gli angoli di ripresa per combattere la sessualizzazione delle atlete.
Un concorso semplice
Il piano Glasgow 2026 è stato ridimensionato in modo significativo, concentrandosi sui settori sportivi chiave per garantire la sostenibilità economica. Pertanto, diversi sport in cui l’India eccelle tradizionalmente, tra cui wrestling, badminton, ping pong, hockey, cricket e tiro, non sono inclusi nell’elenco di quest’anno.
Il Team India concentrerà ora i propri sforzi su otto atletica e cinque parasport. Nonostante le ridotte possibilità di medaglia, la squadra rimane un mix di medagliati olimpici esperti e talenti emergenti, con atletica leggera, sollevamento pesi e boxe identificati come i pilastri delle speranze di medaglia dell’India. Giochi del Commonwealth 2030: Ahmedabad nominata ospite del Centenario.
| Sezione | Discipline sportive |
| Sport estremi | Atletica leggera, Boxe, Sollevamento pesi, Judo, Ginnastica artistica, Ciclismo su pista, Bocce, Nuoto |
| Parasport | Para-atletica leggera, Basket in carrozzina 3×3, Para-powerlifting, Para-nuoto, Para-ciclismo su pista |
L’esclusione degli sport tradizionali dei “pesi massimi” ha reso necessario un cambiamento nella preparazione dell’India. Con l’Atletica che vanta la sua squadra più numerosa, 32 atleti in tutto, la federazione ha posto una forte enfasi sugli eventi di atletica leggera. Rivelata la medaglia del premio dei Giochi del Commonwealth di Glasgow 2026.
| Evento/Categoria | Genere | Atleti |
| 100 metri | Uomini | Gurindervir Singh |
| 200 metri | Uomini | Animesh Kujur |
| Staffetta 400m e 4x400m | Uomini | Vishal TK, Rajesh Ramesh |
| 5000 e 10000 metri | Uomini | Gulveer Singh |
| 110 metri ostacoli | Uomini | Tejas Ashok Shirse |
| 400 metri ostacoli | Uomini | Yashas P, Santhosh Kumar Tamilarasan |
| Salto in alto | Uomini | Sarvesh Anil Kushare, AadarshRam J |
| Salto con l’asta | Uomini | Dev Meena, Kuldeep Kumar |
| Il salto in lungo | Uomini | Murali Sreeshankar, Lokesh Sathyanathan |
| Triplo salto | Uomini | Praveen Chithravel, Selva Prabhu |
| Lancio del peso | Uomini | Samrdeep Singh Gill, Tajinderpal Singh Toor |
| Lancia il giavellotto | Uomini | Neeraj Chopra, Rohit Yadav, Yash Vir Singh |
| Decathlon e salto in alto | Uomini | Tejaswin Shankar |
| 3000 m di corsa a ostacoli e 5000 m | Donne | Parul Chaudhary |
| Salto in alto | Donne | Pooja Singh |
| Lancio del peso | Donne | Manpreet Kaur |
| Lancio del disco | Donne | Seema, Nidhi Rani |
| Marcia di marcia di 10.000 metri | Donne | Ravina, Priyanka Goswami |
| Staffetta 4x400m | Donne | Ansa Babu, Rashdeep Kaur, Neeru Pathak |
Elenco degli atleti indiani non atletici
| Sport | Genere | Atleti |
| sollevamento pesi | Donne | Mirabai Chanu (48 kg), Gyaneshwari Yadav (53 kg), Bindyarani Devi (58 kg), Harjinder Kaur (69 kg), Sanjana (77 kg), Seram Nirupama Devi (86 kg), Martina Devi (+86 kg) |
| sollevamento pesi | Uomini | Rishikanta Singh (60 kg), M Raja (65 kg), Ajaya Babu (79 kg), Dilbag Singh (94 kg), Lovepreet Singh (+110 kg) |
| Boxe | Donne | Sakshi Chaudhary (51 kg), Preeti Pawar (54 kg), Jaismine Lamboria (57 kg), Priya Ghanghas (60 kg), Parveen Hooda (65 kg), Arundhati Choudhary (70 kg), Lovlina Borgohain (75 kg) |
| Boxe | Uomini | Jadumani Singh (55 kg), Sachin Siwach (60 kg), Aditya Pratap Singh (65 kg), Sumit Kundu (70 kg), Ankush (80 kg), Kapil Pokhariya (90 kg), Narendra Berwal (+90 kg) |
| Nuoto | È misto | Sajan Prakash, Srihari Nataraj, Aryan Nehra, Aneesh Gowda, Dhakshian Shashikumar |
| Ginnastica artistica | Donne | Pranati Nayak, Nishka Agarwal, Eshita Rewale, Protistha Samanta |
| Ginnastica artistica | Uomini | Tapan Mohanty, Tapeshwarnath Das, Swatish KP, Satyajit Mondal |
| Ciotole di paglia | Donne | Nayan Moni Saikia (singolo), Rupa Rani Tirkey (due), Pinki (due) |
| Ciotole di paglia | Uomini | Putul Sonowal (doppio), Navneet Singh (doppio), Dinesh Kumar (doppio) |
| Para-atletica leggera | È misto | Sharmila, Shilpa Kanchugarakoppalu Shyla, Devender Kumar, Rakeshbhai Bhatt, Dilip Gavit, Shubham Juyal, Mohammed Basil Morssinganakath, Soman Rana, Ramesh Shanmugam, Sagar Thayat, Shreyansh Trivedi |
| Para-Powerlifting | È misto | Jaspreet Kaur, Suman Devi, Kasthuri Rajamani, Ashok, Parmjeet Kumar, Sudhir, Jhandu Kumar |
Sebbene il cambio di formato rappresenti una sfida per eguagliare le 61 medaglie vinte ai Giochi di Birmingham 2022, la squadra attuale si concentra su ottime prestazioni nelle restanti aree chiave. I Giochi costituiranno un’importante piattaforma per i giovani atleti per acquisire esperienza internazionale, mentre le star affermate cercheranno di consolidare il loro posto sulla scena mondiale.
(L’articolo sopra è apparso per la prima volta su Latestly il 15 luglio 2026 alle 15:45 IST. Per ulteriori notizie e aggiornamenti su politica, mondo, sport, intrattenimento e stile di vita, visita il nostro sito Web latestly.com).